西蒙斯圓錐破基于層壓破碎原理及多破少磨的概念設(shè)計(jì)研發(fā)的一種集高擺頻、優(yōu)化腔型、合理沖程于一體的現(xiàn)代高性能破碎機(jī)。該設(shè)備適用于抗壓強(qiáng)度不超過350MPa的各種粗、中、細(xì)物料,破碎效率高,產(chǎn)品粒度均勻,顆粒形狀好。佰辰西蒙斯圓錐破碎機(jī)具有結(jié)構(gòu)可靠,生產(chǎn)效率高,調(diào)整方便,使用經(jīng)濟(jì)等特點(diǎn)。
▼
適用物料:石灰石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、大理石、河卵石、頁(yè)巖、青石、鵝卵石、建筑垃圾等。
▼
應(yīng)用領(lǐng)域:砂石料場(chǎng)、礦山開采、煤礦開采、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫、石英砂等。
西蒙斯圓錐破工作時(shí),由電動(dòng)機(jī)通過三角帶、大帶輪、傳動(dòng)軸、小錐齒輪、大錐齒輪帶動(dòng)偏心套旋轉(zhuǎn),破碎圓錐軸心線在偏心軸套的迫動(dòng)下做旋轉(zhuǎn)擺動(dòng),使得破碎壁表面時(shí)而靠近又時(shí)而離開軋臼壁的表面,從而使物料在定錐與動(dòng)錐組成的環(huán)形破碎腔內(nèi)不斷地受到?jīng)_擊、擠壓和彎曲而破碎。經(jīng)過多次擠壓、沖擊和彎曲后,物料破碎至要求粒度,經(jīng)下部排出。
獨(dú)特的防塵密封結(jié)構(gòu)可靠,有效延長(zhǎng)潤(rùn)滑油的更換周期和零件的使用壽命。
錐碎機(jī)采用一套外置的包括油泵、油箱、管路的潤(rùn)滑系統(tǒng)。當(dāng)油溫過高或油流速過慢時(shí)將自動(dòng)關(guān)閉破碎機(jī)。
液壓潤(rùn)滑系統(tǒng)液壓清腔系統(tǒng)可迅速清理破碎腔,大大減少了停機(jī)時(shí)間,操作便捷,性能穩(wěn)定。
利用彈簧保險(xiǎn)系統(tǒng)進(jìn)行過載保護(hù),使金屬異物通過破碎腔時(shí)而不危害設(shè)備;拆卸方便,易于維修,減少停機(jī)維護(hù)時(shí)間。
型號(hào) | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 排礦口調(diào)整范圍(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
CC75 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 900(3') | 25-38 | 150 | 59-163 | 75 | 2450×1820×2100 |
CF75 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 900(3') | 13-38 | 85 | 45-91 | 75 | 2450×1820×2100 |
CS75 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 900(3') | 6-22 | 35 | 27-90 | 75 | 2450×1820×2100 |
CC110 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 1200(4') | 15-50 | 180 | 110-250 | 110 | 2485×2050×2445 |
CF110 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 1200(4') | 10-38 | 130 | 80-180 | 110 | 2485×2050×2445 |
CS110 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 1200(4') | 10-31 | 90 | 63-140 | 110 | 2485×2050×2445 |
CC160 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 1295(4 1/4') | 19-50 | 205 | 172-349 | 132 | 2885×2320×2855 |
CF160 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 1295(4 1/4') | 16-38 | 178 | 132-253 | 132 | 2885×2320×2855 |
CS160 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 1295(4 1/4') | 13-31 | 115 | 109-181 | 132 | 2885×2320×2855 |
CC220 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 1400(4 1/2') | 30-60 | 235 | 210-530 | 220 | 3153×2358×2750 |
CF220 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 1400(4 1/2') | 22-45 | 180 | 180-475 | 220 | 3153×2358×2750 |
CS220 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 1400(4 1/2') | 19-40 | 100 | 130-260 | 220 | 3153×2358×2750 |
CC250 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 1650(5 1/2') | 30-60 | 228 | 299-635 | 250 | 3410×2620×3350 |
CF250 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 1650(5 1/2') | 25-50 | 205 | 258-417 | 250 | 3410×2620×3350 |
CS250 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 1650(5 1/2') | 20-45 | 178 | 181-327 | 250 | 3410×2620×3350 |
CC315 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 2135(7') | 31-64 | 314 | 1125-1814 | 400 | 4613×3302×4638 |
CF315 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 2135(7') | 25-51 | 284 | 862-1424 | 400 | 4613×3302×4638 |
CS315 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 2135(7') | 19-38 | 236 | 544-1034 | 400 | 4613×3302×4638 |
*注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料、進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同,技術(shù)參數(shù)如有變動(dòng)恕不另行通知,設(shè)備重量及外形尺寸以實(shí)物為準(zhǔn)。